| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場(旧市場第一部) |
|---|---|
| 上場日 | 2019年4月18日 |
| 証券コード | 3665 |
| 事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 1月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 7月31日 1月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。当社の広告掲載URLは次のとおりです。 http://www.enigmo.co.jp/ |
